Tutte le esperienze prenotabili in Italia, in un unico posto — confrontate tra GetYourGuide, Headout e Viator, ordinate per recensioni, prenotate sul loro sito al loro prezzo.
© 2026 LivingLocal. Tutti i diritti riservati.
Usiamo solo i cookie necessari al sito. Le analitiche (Google, PostHog) solo se acconsenti.
Da
≈42 € — Prezzo indicativo. Il fornitore lo applica in USD; conversione a un tasso di riferimento. L'importo esatto è mostrato al momento della prenotazione.daFor a full refund, cancel at least 24 hours before the scheduled departure time.
Non incluso

Valutazione 4,2(393), 393 recensioni·Crociera·Durata 5 h

Valutazione 4,9(795), 795 recensioni·Crociera·Durata 7 h

Valutazione 4,9(601), 601 recensioni·Crociera·Durata 6 h – 7 h

Valutazione 4,0(97), 97 recensioni·Crociera·Durata 4 h 30 min

Valutazione 4,9(431), 431 recensioni·Crociera·Durata 7 h

Valutazione 4,9(199), 199 recensioni·Crociera·Durata 8 h

Valutazione 5,0(169), 169 recensioni·Crociera·Durata 4 h – 8 h

Valutazione 4,6(62), 62 recensioni·Crociera·Durata 6 h

Valutazione 4,5(38), 38 recensioni·Crociera·Durata 10 h
Offerta specialeValutazione 4,7(203), 203 recensioni·Crociera·Durata 7 h

Valutazione 4,7(134), 134 recensioni·Crociera·Durata 8 h

Valutazione 4,8(133), 133 recensioni·Crociera·Durata 8 h
Viator